機械設備
機台名稱 | 台數 | 產地 |
2200噸壓鑄機 中央溶解爐 壓鑄-機械手臂 | ||
壓鑄機設備: | ||
布勒 Carat 220 壓鑄機 2200噸 | 1台 | 瑞士 |
意特 TF 壓鑄機 1850噸 | 1台 | 義大利 |
意特 TF 壓鑄機 1650噸 | 1台 | 義大利 |
宇部 UB1300 IS3-S 壓鑄機 1300噸 | 1台 | 日本 |
宇部 UB1100 IS2 壓鑄機 1100噸 | 1台 | 日本 |
宇部 UB1000 IS 壓鑄機 1000噸 | 1台 | 日本 |
宇部 UB850 IS3 壓鑄機 850噸 | 2台 | 日本 |
布勒 Ecoline S Pro 84 壓鑄機 840噸 | 3台 | 瑞士 |
宇部 UB670 IS3 壓鑄機 670噸 | 2台 | 日本 |
宇部 UB530 IS2 壓鑄機 530噸 | 2台 | 日本 |
宇部 UB350 ISM 壓鑄機 350噸 | 2台 | 日本 |
東洋 BD-350V5EX 壓鑄機 350噸 | 2台 | 日本 |
東洋 BD-250V5EX 壓鑄機 250噸 | 1台 | 日本 |
壓鑄機台共計: | 20台 | |
| ||
壓鑄相關設備: | ||
模溫機 | 6台 | 台灣 |
抽真空機 | 12台 | 台灣 |
氮氣製造機 | 1台 | 台灣 |
高壓冷卻水機 | 2台 | 台灣 |
連續熔解爐 | 13台 | 台灣 |
中央熔解爐 | 1台 | 德國 |
浸水式氣密測漏機 差壓式氣密測漏機 後處理-噴砂-平面式噴砂機
後處理-噴砂 後處理-研磨 後處理-研磨 | ||
後處理相關設備: | ||
噴砂機 | 4台 | 台灣 |
平面輸送式噴砂機 | 2台 | 台灣 |
浸水式氣密測漏機 | 4台 | 台灣 |
差壓式氣密測漏機 | 1台 | 台灣 |
MAZAK QTN-300 車銑複合加工機 瀧澤 LX-2500Y 車銑複合加工機 加工-五軸機台
加工-立式銑床(協鴻) 加工-車銑複合機(MAZAK) 加工-立式銑床 | ||
加工機設備: | ||
BROTHER S700X1 | 2台 | 日本 |
BROTHER S1000X1 | 10台 | 日本 |
BROTHER TC-S2D-0 | 4台 | 日本 |
BROTHER W1000XD1 | 2台 | 日本 |
協鴻 MVP-10 立式加工中心機 | 8台 | 台灣 |
協鴻 MVP-11 立式加工中心機 | 1台 | 台灣 |
協鴻 MVP-13 立式加工中心機 | 6台 | 台灣 |
協鴻 MVP-16 立式加工中心機 | 1台 | 台灣 |
協鴻 LG-1370 立式加工中心機 | 1台 | 台灣 |
MAZAK VARIAXIS i-500 五軸機 | 1台 | 日本 |
MAZAK QT 200 CNC 電腦車床 | 1台 | 日本 |
MAZAK QTN-200 車銑複合加工機 | 2台 | 日本 |
MAZAK QTS-250 車銑複合加工機 | 2台 | 日本 |
MAZAK QTN-300 車銑複合加工機 | 2台 | 日本 |
瀧澤 NEX-108Y 車銑複合加工機 | 1台 | 台灣 |
瀧澤 LX-2500Y 車銑複合加工機 | 1台 | 台灣 |
瀧澤 LS-800YL20 車銑複合加工機 | 1台 | 台灣 |
加工機台共計: | 46台 | |
加工-量刀儀(ZOLLER) | ||
加工相關設備: | ||
ZOLLER 刀具設定量測儀 | 2台 | 德國 |
粉體烤漆線 液體烤漆線 皮膜處理 | ||
烤漆線設備: | ||
粉體烤漆 | 2台 | 台灣 |
液體烤漆 | 1台 | 台灣 |
三價鉻皮膜處理 | 2台 | 台灣 |
ZEISS ACCURA CMM ZEISS ACCURA CMM 金屬光譜分析儀
MITUTOYO CMM MITUTOYO CMM 品管-檢驗 | ||
檢測設備: | ||
BOSELLO SRE HEX 工業X光機 | 1台 | 義大利 |
MITUTOYO C7106 三次元量測儀 | 1台 | 日本 |
MITUTOYO S9168 三次元量測儀 | 1台 | 日本 |
ZEISS ACCURA 12/18/10 三次元量測儀 | 2台 | 德國 |
ARL3460 金屬光譜分析儀 | 1台 | 瑞士 |
2.5D全自動影像量測儀 BATY FUSION VENTURE PLUS 6460 CNC | 1台 | 英國 |
20噸萬能試驗機 | 2台 | 台灣 |
SJ-301表面粗度測定機 | 1台 | 日本 |
手持3D雷射掃描 HandySCAN BLACKTM | Elite | 1台 | 加拿大 |
單角度光澤計 | 1台 | 英國 |
萬能型膜厚計 | 1台 | 日本 |
鉛筆式硬度計 | 1台 | 日本 |
杜邦衝擊試驗機 | 1台 | 台灣 |
手提型分光測色儀 | 1台 | 美國 |
鹽霧機試驗機 | 1台 | 台灣 |
微阻計 | 1台 | 台灣 |
模流分析 手持3D雷射掃描 X光機
萬能試驗機 螢光探傷檢驗儀 阻抗測試儀 | ||
2D/3D應用軟體: | ||
模流分析 Flow 3D | 美國 | |
Siemens NX (CAD) | 德國 | |
Solidworks (CAD) | 美國 | |
HyperCAD (CAD/CAM) | 德國 | |
MASTERCAM (CAD/CAM) | 美國 | |
ZWCAD | 中國 | |
ZW3D | 中國 | |
Geomagic Design X | 美國 | |
Geomagic Control X | 美國 | |
Geomagic Vxelements | 加拿大 |